
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | MYD - 756 | 4272 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | MYD - 755 | 9074 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | MYD - 754 | 1210 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | MYD - 753 | 2452 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | MYD - 752 | 6932 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MYD - 751 | 5590 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | MYD - 750 | 7799 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | MYD - 749 | 6065 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | MYD - 748 | 9677 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | MYD - 747 | 7041 |
